ヘソ入賞時
| 10R確変(100回) | 1% |
| 10R確変(68回) | 32% |
| 10R確変(36回) | 32% |
| 潜伏確変A(なし) | 20% |
| 潜伏確変B(なし) | 15% |
電チュー入賞時
| 10R確変(68回) | 50% |
| 6R確変(100回) | 1% |
| 6R確変(68回) | 17% |
| 6R確変(36回) | 17% |
| 2R確変(100回) | 15% |
※潜伏確変A…6Rショート解放
※潜伏確変B…2Rショート解放
※潜伏確変B…2Rショート解放
