ヘソ入賞時
| 8R確変(次回) | 35% |
| 突然確変(次回) | 1% |
| 潜伏確変(初回のみ) | 39% |
| 8R通常(70回) | 1% |
| 8R通常(50回) | 8% |
| 8R通常(30回) | 16% |
電チュー入賞時
| 16R確変(次回) | 40% |
| 8R確変(次回) | 35% |
| 8R通常(70回) | 1% |
| 8R通常(50回) | 8% |
| 8R通常(30回) | 16% |
