| トータル確率 | ||
| 総合 | 1/87.7 | |
| 8R | 1/61.3 | |
| 16R | 1/123.4 | |
| 初出玉獲得率 | ||
| 1/311.0 |
| 初出玉獲得期待値 | ||
| 33%ライン | 125回転 | |
| 67%ライン | 342回転 | |
125回転以内に出玉を獲得
| 初出玉までのハマリ割合 | ||
| 500回転以上 | 19.98% | |
| 1000回転以上 | 3.99% | |
| 平均期待出玉 | ||
| 初出玉ごと | 4410個 | |
| 初回出玉あり確変 | 5971個 | |
| 時短引き戻し率 | ||
| 50回転 | 15.48% | |
| 初回出玉あり当選時の 確変平均連チャン回数分布 |
||
| 単発 | 42.23% | |
| 2〜5連 | 37.17% | |
| 6〜9連 | 13.19% | |
| 10連以上 | 7.41% | |
