| トータル確率 | ||
| 総合 | 1/38.1 | |
| 8R | 1/29.2 | |
| 16R | 1/57.8 | |
| 初出玉獲得率 | ||
| 1/112.0 |
| 初出玉獲得期待値 | ||
| 33%ライン | 45回転 | |
| 67%ライン | 124回転 | |
45回転以内に出玉を獲得
| 初出玉までのハマリ割合 | ||
| 300回転以上 | 6.79% | |
| 500回転以上 | 1.13% | |
| 平均期待出玉 | ||
| 初出玉ごと | 1571個 | |
| 初回出玉あり確変 | 2382個 | |
| 時短引き戻し率 | ||
| 20回転 | 18.23% | |
| 初回出玉あり当選時の 確変平均連チャン回数分布 |
||
| 単発 | 48.65% | |
| 2〜5連 | 36.29% | |
| 6〜9連 | 10.60% | |
| 10連以上 | 4.47% | |
