| トータル確率 | ||
| 総合 | 1/ 95.4 | |
| 16R | 1/129.4 | |
| 4R | 1/ 32.3 | |
| 初出玉獲得率 | ||
| 1/399.6 |
| 初出玉獲得期待値 | ||
| 33%ライン | 160回転 | |
| 67%ライン | 439回転 | |
160回転以内に出玉を獲得
| 初出玉までのハマリ割合 | ||
| 500回転以上 | 28.57% | |
| 1000回転以上 | 8.16% | |
| 平均期待出玉 | ||
| 初出玉ごと | 3925個 | |
| 初回電サポ150回 付き確変 |
9556個 | |
| ST引き戻し率 | ||
| 50回転 | 41.05% | |
| 100回転 | 65.25% | |
| 150回転 | 79.52% | |
| 初回出玉あり当選時の 確変平均連チャン回数分布 |
||
| 単発 | 61.83% | |
| 2〜5連 | 23.13% | |
| 6〜9連 | 8.92% | |
| 10連以上 | 6.12% | |
