| トータル確率 | ||
| 総合 | 1/38.4 | |
| 16R | 1/87.6 | |
| 6R | 1/32.7 | |
| 初出玉獲得率 | ||
| 1/99.9 |
| 初出玉獲得期待値 | ||
| 33%ライン | 40回転 | |
| 67%ライン | 110回転 | |
40回転以内に出玉を獲得
| 初出玉までのハマリ割合 | ||
| 300回転以上 | 4.89% | |
| 500回転以上 | 0.65% | |
| 平均期待出玉 | ||
| 初出玉ごと | 1437個 | |
| ST突入時 | 1937個 | |
| 電サポ引き戻し率 | ||
| ST70回転 | 70.03% | |
| 時短30回転 | 26.05% | |
| 初回出玉あり当選時の 確変平均連チャン回数分布 |
||
| 単発 | 51.96% | |
| 2〜5連 | 36.49% | |
| 6〜9連 | 8.77% | |
| 10連以上 | 2.78% | |
