| トータル確率 | ||
| 総合 | 1/46.5 | |
| 16R | 1/97.5 | |
| 5R | 1/30.5 | |
| 初出玉獲得率 | ||
| 1/117.2 |
| 初出玉獲得期待値 | ||
| 33%ライン | 47回転 | |
| 67%ライン | 129回転 | |
47回転以内に出玉を獲得
| 初出玉までのハマリ割合 | ||
| 300回転以上 | 7.65% | |
| 500回転以上 | 1.38% | |
| 平均期待出玉 | ||
| 初出玉ごと | 1692個 | |
| ST突入時 | 2032個 | |
| 時短引き戻し率 | ||
| 30回転 | 26.05% | |
| 60回転 | 45.32% | |
| 初回出玉あり当選時の 確変平均連チャン回数分布 |
||
| 単発 | 55.65% | |
| 2〜5連 | 36.02% | |
| 6〜9連 | 6.76% | |
| 10連以上 | 1.56% | |
