| トータル確率 | ||
| 総合 | 1/42.0 | |
| 4R | 1/27.1 | |
| 初出玉獲得率 | ||
| 1/319.7 |
| 初出玉獲得期待値 | ||
| 33%ライン | 128回転 | |
| 67%ライン | 352回転 | |
128回転以内に出玉を獲得
| 初出玉までのハマリ割合 | ||
| 500回転以上 | 20.8% | |
| 1000回転以上 | 4.36% | |
| 平均期待出玉 | ||
| 初当りごと | 4711個 | |
| 初回ST | 7844個 | |
| 電サポ引き戻し率 | ||
| ST80回転 | 91.8% | |
| 時短50回転 | 14.5% | |
| 初当りごとの 確変平均連チャン回数分布 |
||
| 単発 | 46.2% | |
| 2〜5連 | 15.5% | |
| 6〜9連 | 11.0% | |
| 10連以上 | 27.2% | |
