ヘソ入賞時
| 15R確変(次回) | 50.4% |
| 5R確変(潜確ループ) | 7.6% |
| 5R確変(初回潜確) | 7.0% |
| 8R通常(0回) | 20.2% |
| 5R通常(0回) | 14.8% |
電チュー入賞時
| 15R確変(次回) | 52.0% |
| 8R確変(次回) | 6.0% |
| 4R確変(次回) | 7.0% |
| 4R通常(100回) | 35.0% |
※実質ラウンドにて記載
