ヘソ入賞時
| 15R確変(上アタッカー) | 2% |
| 15R確変(下アタッカー) | 1% |
| 10R確変(上アタッカー) | 10% |
| 7R確変(下アタッカー) | 32% |
| 5R確変(上アタッカー) | 2% |
| 突然確変(電サポあり) | 2% |
| 潜伏確変(初回のみ潜伏) | 18% |
| 7R通常(下アタッカー) | 33% |
電チュー入賞時
| 15R確変(上アタッカー) | 22% |
| 15R確変(下アタッカー) | 1% |
| 10R確変(上アタッカー) | 10% |
| 7R確変(下アタッカー) | 32% |
| 5R確変(上アタッカー) | 2% |
| 7R通常(下アタッカー) | 33% |
