ヘソ入賞時
| 15R確変(上アタッカー) | 10% |
| 15R確変(下アタッカー) | 1% |
| 10R確変(上アタッカー) | 3% |
| 7R確変(下アタッカー) | 20% |
| 5R確変(上アタッカー) | 4% |
| 突然確変(電サポあり) | 1% |
| 潜伏確変(初回のみ潜伏) | 16% |
| 7R通常(下アタッカー) | 45% |
電チュー入賞時
| 15R確変(上アタッカー) | 19% |
| 15R確変(下アタッカー) | 1% |
| 10R確変(上アタッカー) | 6% |
| 7R確変(下アタッカー) | 20% |
| 5R確変(上アタッカー) | 8% |
| 突然確変(電サポあり) | 1% |
| 7R通常(下アタッカー) | 45% |
