| トータル確率 | ||
| 総合 | 1/105.8 | |
| 16Rで計算 | 1/131.4 | |
| 初出玉獲得率 | ||
| 1/392.4 |
| 初出玉獲得期待値 | ||
| 33%ライン | 157回転 | |
| 67%ライン | 431回転 | |
157回転以内に出玉を獲得
| 初出玉までのハマリ割合 | ||
| 500回転以上 | 27.92% | |
| 1000回転以上 | 7.80% | |
| 平均期待出玉 | ||
| 初当たりごと | 4911個 | |
| 初回出玉あり確変 | 6930個 | |
| 電サポ引き戻し率 | ||
| ST80回 | 75.97% | |
| 時短80回転 | 18.46% | |
| 初回出玉あり当選時の 確変平均連チャン回数分布 |
||
| 単発 | 47.94% | |
| 2〜5連 | 33.96% | |
| 6〜9連 | 11.76% | |
| 10連以上 | 6.33% | |
