| トータル確率 | ||
| 総合 | 1/ 57.3 | |
| 16R換算 | 1/109.5 | |
| 4R換算 | 1/ 28.4 | |
| 初出玉獲得率 | ||
| 1/199.8 |
| 初出玉獲得期待値 | ||
| 33%ライン | 90回転 | |
| 67%ライン | 245回転 | |
90回転以内に出玉を獲得
| 初出玉までのハマリ割合 | ||
| 300回転以上 | 25.99% | |
| 500回転以上 | 10.58% | |
| 平均期待出玉 | ||
| 初当りごと | 2362個 | |
| 初回RUSH突入 | 4180個 | |
| 電サポ引き戻し率 | ||
| 確変100回転 | 72.62% | |
| 時短100回転 | 39.45% | |
| 初当りごとの 平均連チャン回数分布 |
||
| 単発 | 48.59% | |
| 2〜5連 | 41.19% | |
| 6〜9連 | 8.84% | |
| 10連以上 | 1.38% | |
(C)SOTSU・SUNRISE

