| トータル確率 | ||
| 総合 | 1/ 56.9 | |
| 4R換算 | 1/ 27.0 | |
| 15R換算 | 1/100.5 | |
| 初出玉獲得率 | ||
| 1/199.8 |
| 初出玉獲得期待値 | ||
| 33%ライン | 80回転 | |
| 67%ライン | 220回転 | |
80回転以内に出玉を獲得
| 初出玉までのハマリ割合 | ||
| 300回転以上 | 22.2% | |
| 500回転以上 | 8.1% | |
| 平均期待出玉 | ||
| 初当りごと | 3097個 | |
| 初回ST | 3701個 | |
| 電サポ引き戻し率 | ||
| ST120回転 | 75.3% | |
| 時短100回転 | 39.5% | |
| 初当りごとの 平均連チャン回数分布 |
||
| 単発 | 38.0% | |
| 2〜5連 | 42.1% | |
| 6〜9連 | 13.5% | |
| 10連以上 | 6.4% | |
