ヘソ入賞時
| 4R確変(次回) | 3.0% |
| 4R確変(90回) | 6.0% |
| 4R確変(45回) | 6.0% |
| 4R確変(30回) | 8.0% |
| 4R確変(20回) | 4.0% |
| 4R確変(18回) | 8.0% |
| 4R確変(16回) | 2.0% |
| 4R確変(10回) | 28.0% |
| 4R通常(96回) | 2.0% |
| 4R通常(36回) | 3.0% |
| 4R通常(32回) | 3.0% |
| 4R通常(24回) | 3.0% |
| 4R通常(20回) | 8.0% |
| 4R通常(16回) | 8.0% |
| 4R通常(12回) | 8.0% |
電チュー入賞時
| 15R確変(次回) | 35.0% |
| 2R確変(次回) | 30.0% |
| 15R通常(70回) | 17.5% |
| 2R通常(70回) | 17.5% |
※ラウンド数振り分けはガチクルーンの振り分けを加味したもの
