| トータル確率 | ||
| 総合 | 1/ 41.9 | |
| 右16Rで計算 | 1/133.8 | |
| 右4Rで計算 | 1/ 34.0 | |
| 右2Rで計算 | 1/ 17.0 | |
| 電チュー4Rで計算 | 1/ 31.8 | |
| 初出玉獲得率 | ||
| 1/99.9 |
| 初出玉獲得期待値 | ||
| 33%ライン | 40回転 | |
| 67%ライン | 110回転 | |
40回転以内に初当りを獲得
| 初出玉までのハマリ割合 | ||
| 300回転以上 | 4.89% | |
| 500回転以上 | 0.65% | |
| 平均期待出玉 | ||
| 初出玉ごと | 1352個 | |
| 出走待機ゾーン 突入時 |
2534個 | |
| 電サポ引き戻し | ||
| 100回転 | 73.5% | |
| 60回転 | 60.3% | |
| 30回転 | 46.4% | |
| ST10回転 | 34.4% | |
| 初回出玉あり当選時の 平均連チャン回数分布 |
||
| 単発 | 57.77% | |
| 2〜5連 | 32.40% | |
| 6〜9連 | 7.54% | |
| 10連以上 | 2.29% | |
