※カッコ内は電サポ回数
ヘソ入賞時
| 実質4R確変(次回) | 10.0% |
| 実質3R確変(次回) | 4.0% |
| 実質2R確変(次回) | 6.0% |
| 実質1R確変(次回) | 24.0% |
| 実質1R通常(0) | 56.0% |
電チュー入賞時
| 実質4R確変(次回or26) | 10.0% |
| 実質3R確変(次回or26) | 4.0% |
| 実質2R確変(次回or21) | 6.0% |
| 実質1R確変(次回or11) | 80.0% |
※本機は40回ワンセットの確変リミット機。確変リミットである40回目の確変大当り後は時短突入(11or21or26回)となる。
