| トータル確率 | ||
| 総合(1207個) | 1/ 90.0 | |
| 16Rで計算 | 1/163.9 |
|
| 6Rで計算 | 1/ 61.7 | |
| 4Rで計算 | 1/ 41.2 | |
| 初出玉獲得率 | ||
| 1/244.6 |
| 初出玉までのハマリ割合 | ||
| 500回転以上 | 12.90% | |
| 1000回転以上 | 1.66% | |
| 平均期待出玉 | ||
| 初当りごと | 3320個 | |
| 初回出玉あり確変 | 6001個 | |
| 時短引き戻し率 | ||
| 30回転 | 11.81% | |
| 20回転 | 8.04% | |
| 10回転 | 4.10% | |
| 初回出玉あり当選時の 平均連チャン回数分布 |
||
| 単発 | 54.28% | |
| 2〜5連 | 32.04% | |
| 6〜9連 | 9.62% | |
| 10連以上 | 4.06% | |
