| 4円パチンコ・等価交換 1000円あたりのボーダーライン |
||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 25.5 | 26.8 |
| 2 | 22.6 | 23.8 |
| 5 | 19.4 | 20.4 |
| 6 | 18.2 | 19.2 |
| 4円パチンコ・3.57円交換 1000円あたりのボーダーライン |
||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 26.4 | 27.8 |
| 2 | 23.4 | 24.7 |
| 5 | 20.1 | 21.2 |
| 6 | 18.9 | 19.9 |
| 4円パチンコ・3.33円交換 1000円あたりのボーダーライン |
||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 27.0 | 28.4 |
| 2 | 23.9 | 25.2 |
| 5 | 20.5 | 21.6 |
| 6 | 19.3 | 20.3 |
| 4円パチンコ・3.03円交換 1000円あたりのボーダーライン |
||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 27.8 | 29.3 |
| 2 | 24.7 | 26.0 |
| 5 | 21.2 | 22.3 |
| 6 | 19.9 | 20.9 |
| 4円パチンコ・2.50円交換 1000円あたりのボーダーライン |
||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 29.7 | 31.3 |
| 2 | 26.4 | 27.8 |
| 5 | 22.6 | 23.8 |
| 6 | 21.3 | 22.4 |
| ボーダー算出条件 |
| [実戦時間] |
| 6時間 |
| [大当り出玉] |
| 710個(10R) 280個(4R) |
| [電サポ中の増減] |
| なし |
