
ヘソ入賞時(特図1)
| 通常時(図柄揃い時) | |||
|---|---|---|---|
| 払出 | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 1000 or 1500 | 真魔戒RUSH LT | 130回 | 約50% |
| 1000 | 玖千ノ宴モード | CZ40回 | 約50% |
※出玉は払い出し数
| 玖千ノ宴モード中 | |||
|---|---|---|---|
| 払出 | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 1500 ×6 | 真魔戒RUSH LT | 130回 | 約14.2% |
| 1500 ×6 | 玖千ノ宴モード | CZ40回 | 約28.8% |
| 1500 | 真魔戒RUSH LT | 130回 | 約0.3% |
| 1000 | 真魔戒RUSH LT | 130回 | 約2.0% |
| 1000 | 玖千ノ宴モード | CZ40回 | 約43.3% |
| 300 | 玖千ノ宴モード | CZ40回 | 約11.4% |
※出玉は払い出し数
電チュー入賞時(特図2)
| 真魔戒RUSH LT中 | |||
|---|---|---|---|
| 払出 | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 1500 ×5or4 | 真魔戒RUSH LT | 130回 | 約45% |
| 1500 | 真魔戒RUSH LT | 130回 | 約55% |
※CZは時短無し
※出玉は払い出し数
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
©2005 雨宮慶太/ Project GARO
©2006 雨宮慶太/東北新社・バンダイビジュアル
©2010 - 2024 雨宮慶太/東北新社
©2006 雨宮慶太/東北新社・バンダイビジュアル
©2010 - 2024 雨宮慶太/東北新社
