| トータル確率 | ||
| 総合 | 1/33.6 | |
| 4Rで計算 | 1/31.1 | |
| 15Rで計算 | 1/116.3 | |
| 初出玉獲得率 | ||
| 1/216.0 |
| 初出玉獲得期待値 | ||
| 33%ライン | 87回転 | |
| 67%ライン | 238回転 | |
87回転以内に出玉を獲得
| 初出玉までのハマリ割合 | ||
| 500回転以上 | 9.83% | |
| 1000回転以上 | 0.97% | |
| 平均期待出玉 | ||
| 初回出玉あり確変 | 1380個 | |
| 時短引き戻し率 | ||
| 18回転 | 16.59% | |
| 43回転 | 35.16% | |
| 93回転 | 60.82% | |
| 連チャン率 | ||
| ST7回転 | 52.26% | |
| ST7+時短18回転 | 60.18% | |
| ST7+時短43回転 | 69.05% | |
| ST7+時短93回転 | 81.30% | |
| 初回出玉あり確変大当り時 平均連チャン回数分布 |
||
| 単発 | 33.65% | |
| 2連〜5連 | 53.49% | |
| 6連〜9連 | 10.36% | |
| 10連以上 | 2.49% | |
