※カッコ内は電サポ回数
ヘソ入賞時
| 16R確変(次回) | 3.0% |
| 4R確変(次回) | 47.0% |
| 突然確変(次回) | 10.0% |
| 4R通常(10) | 40.0% |
電チュー入賞時
| 16R確変(次回) | 5.0% |
| 実質14R確変(次回) | 1.0% |
| 実質12R確変(次回) | 1.0% |
| 実質10R確変(次回) | 1.0% |
| 実質8R確変(次回) | 7.0% |
| 実質6R確変(次回) | 8.0% |
| 実質4R確変(次回) | 29.0% |
| 突然確変(次回) | 8.0% |
| 突然通常(10) | 40.0% |
