ヘソ入賞時
| 16R確変(次回) | 13% |
| 8R確変(次回) | 9% |
| 8R確変(50回) | 1% |
| 8R確変(40回) | 1% |
| 4R確変(50回) | 8% |
| 4R確変(40回) | 8% |
| 4R確変(30回) | 9% |
| 4R確変(20回) | 9% |
| 潜伏確変(初回のみ潜伏) | 9% |
| 潜伏確変(潜確ループ) | 3% |
| 8R通常(50回) | 0.5% |
| 8R通常(40回) | 0.5% |
| 4R通常(50回) | 5.5% |
| 4R通常(40回) | 5.5% |
| 4R通常(30回) | 9% |
| 4R通常(20回) | 9% |
電チュー入賞時
| 16R確変(次回) | 50% |
| 4R確変(次回) | 20% |
| 4R通常(30回) | 30% |
※電サポ中にヘソ保留から4or8R通常に当選した場合はすべて電サポ30回。
