ヘソ入賞時
| 16R確変(次回) | 11% |
| 12R確変(次回) | 29% |
| 12R確変(なし) | 20% |
| 潜伏確変(なし) | 20% |
| 12R通常(なし) | 20% |
電チュー入賞時
| 16R確変(次回) | 44% |
| 8R確変(次回) | 24% |
| 4R確変(次回) | 12% |
| 8R通常(15回) | 20% |
※ヘソ入賞時の大当りはすべて下アタッカー、電チュー入賞時の大当りはすべて右アタッカー
