ヘソ入賞時
| 16R確変 | 5% |
| 12R確変 | 5% |
| 8R確変 | 30% |
| 突然確変 | 30% |
| 8R通常(時短100回) | 2% |
| 8R通常(時短75回) | 6% |
| 8R通常(時短50回) | 22% |
電チュー入賞時
| 16R確変 | 5% |
| 12R確変 | 30% |
| 8R確変 | 30% |
| 突然確変 | 5% |
| 8R通常(時短100回) | 2% |
| 8R通常(時短75回) | 6% |
| 8R通常(時短50回) | 22% |
