ヘソ入賞時
| 16R確変 | 5% |
| 12R確変 | 5% |
| 8R確変 | 25% |
| 突然確変 | 30% |
| 8R通常(時短70回) | 5% |
| 8R通常(時短50回) | 10% |
| 8R通常(時短30回) | 20% |
電チュー入賞時
| 16R確変 | 5% |
| 12R確変 | 30% |
| 8R確変 | 25% |
| 突然確変 | 5% |
| 8R通常(時短70回) | 5% |
| 8R通常(時短50回) | 10% |
| 8R通常(時短30回) | 20% |
