| トータル確率 | ||
| 総合(1310個) | 1/ 116.2 | |
| 初出玉獲得率 | ||
| 1/348.2 |
| 初出玉獲得期待値 | ||
| 33%ライン | 140回転 | |
| 67%ライン | 383回転 | |
140回転以内に出玉を獲得
| 初出玉までのハマリ割合 | ||
| 300回転以上 | 42.24% | |
| 500回転以上 | 23.78% | |
| 1000回転以上 | 5.65% | |
| 平均期待出玉 | ||
| 初当りごと | 3845個 | |
| 初回確変 | 4927個 | |
| 時短引き戻し率 | ||
| 100回転 | 24.7% | |
電サポ連チャン率 |
||
| 突確除く | 66.65% | |
| 初回出玉あり大当り時の 平均連チャン回数 |
||
| 単発 | 33.35% | |
| 2〜5連 | 45.57% | |
| 6〜9連 | 14.41% | |
| 10連以上 | 6.67% | |
