ヘソ入賞時
| 16R確変(次回) | 3.0% |
| 8R確変(次回) | 0.5% |
| 4R確変(次回) | 32.5% |
| 4R確変(20回) | 5.0% |
| 潜伏確変 | 29.0% |
| 4R通常(20回) | 30.0% |
電チュー入賞時
| 16R確変(次回) | 9.0% |
| 8R確変(次回) | 0.5% |
| 4R確変(次回) | 55.5% |
| 突然確変(次回) | 5.0% |
| 突然時短(20回) | 30.0% |
