※カッコ内は電サポ回数
ヘソ入賞時
| 右2R確変(次回) | 0.5% |
| 左2R確変(7回) | 10.0% |
| 左2R確変(1回) | 14.5% |
| 左2R確変(0回) | 50.0% |
| 突然確変(7回) | 3.5% |
| 突然確変(1回) | 6.5% |
| 突然確変(0回) | 10.0% |
| 左2R通常(1回) | 5.0% |
電チュー入賞時
| 右2R確変(次回) | 95.0% |
| 左2R通常(0回) | 5.0% |
