ヘソ入賞時
| 15R確変(次回) | 21% |
| 15R確変(次回)※ | 2% |
| 10R確変(次回)※ | 0.5% |
| 5R確変(次回)※ | 0.5% |
| 5R確変(次回) | 38% |
| 5R確変(初回のみ0回) | 3% |
| 5R通常(0回) | 35% |
※RUB(ランクアップ型ボーナス)
電チュー入賞時
| 15R確変(次回) | 59% |
| 15R確変(次回)※ | 2% |
| 10R確変(次回)※ | 1% |
| 5R確変(次回)※ | 0.5% |
| 5R確変(次回) | 1% |
| 突然確変(次回) | 1.5% |
| 突然時短(100回) | 19% |
| 突然時短(75回) | 8% |
| 突然時短(50回) | 8% |
※RUB(ランクアップ型ボーナス)
