ヘソ入賞時
| 15R確変(次回)※ | 0.5% |
| 10R確変(次回) | 2.5% |
| 10R確変(次回)※ | 0.5% |
| 5R確変(次回) | 59.5% |
| 5R確変(次回)※ | 2.0% |
| 5R通常(30回) | 1.0% |
| 5R通常(20回) | 2.0% |
| 5R通常(10回) | 32.0% |
※RUB(ランクアップ型ボーナス)
電チュー入賞時
| 15R確変(次回) | 3.0% |
| 15R確変(次回)※ | 1.0% |
| 10R確変(次回) | 40.0% |
| 10R確変(次回)※ | 1.0% |
| 5R確変(次回) | 14.0% |
| 5R確変(次回)※ | 1.0% |
| 突然確変(次回) | 5.0% |
| 突然時短(30回) | 5.0% |
| 突然時短(20回) | 10.0% |
| 突然時短(10回) | 20.0% |
※RUB(ランクアップ型ボーナス)
