ボーダーライン
貸し玉1個あたりの『金額』選択
- 4円パチンコ
- 1円パチンコ
景品の『交換率』選択
- 2.50円
- 3.03円
- 3.33円
- 3.57円
- 4.00円
| 250玉貸し→400玉交換 | |||
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|---|---|---|
| 127個 | 28.82 | 141個 | 25.96 |
| 128個 | 28.60 | 142個 | 25.78 |
| 129個 | 28.37 | 143個 | 25.60 |
| 130個 | 28.16 | 144個 | 25.42 |
| 131個 | 27.94 | 145個 | 25.24 |
| 132個 | 27.73 | 146個 | 25.07 |
| 133個 | 27.52 | 147個 | 24.90 |
| 134個 | 27.32 | 148個 | 24.73 |
| 135個 | 27.11 | 149個 | 24.57 |
| 136個 | 26.91 | 150個 | 24.40 |
| 137個 | 26.72 | 151個 | 24.24 |
| 138個 | 26.52 | 152個 | 24.08 |
| 139個 | 26.33 | 153個 | 23.92 |
| 140個 | 26.14 | 154個 | 23.77 |
| 250玉貸し→330玉交換 | |||
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|---|---|---|
| 127個 | 25.77 | 141個 | 23.21 |
| 128個 | 25.57 | 142個 | 23.05 |
| 129個 | 25.37 | 143個 | 22.88 |
| 130個 | 25.17 | 144個 | 22.73 |
| 131個 | 24.98 | 145個 | 22.57 |
| 132個 | 24.79 | 146個 | 22.41 |
| 133個 | 24.61 | 147個 | 22.26 |
| 134個 | 24.42 | 148個 | 22.11 |
| 135個 | 24.24 | 149個 | 21.96 |
| 136個 | 24.06 | 150個 | 21.82 |
| 137個 | 23.89 | 151個 | 21.67 |
| 138個 | 23.71 | 152個 | 21.53 |
| 139個 | 23.54 | 153個 | 21.39 |
| 140個 | 23.37 | 154個 | 21.25 |
| 250玉貸し→300玉交換 | |||
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|---|---|---|
| 127個 | 24.37 | 141個 | 21.95 |
| 128個 | 24.18 | 142個 | 21.80 |
| 129個 | 23.99 | 143個 | 21.64 |
| 130個 | 23.81 | 144個 | 21.49 |
| 131個 | 23.63 | 145個 | 21.34 |
| 132個 | 23.45 | 146個 | 21.20 |
| 133個 | 23.27 | 147個 | 21.05 |
| 134個 | 23.10 | 148個 | 20.91 |
| 135個 | 22.93 | 149個 | 20.77 |
| 136個 | 22.76 | 150個 | 20.63 |
| 137個 | 22.59 | 151個 | 20.50 |
| 138個 | 22.43 | 152個 | 20.36 |
| 139個 | 22.27 | 153個 | 20.23 |
| 140個 | 22.11 | 154個 | 20.10 |
| 250玉貸し→280玉交換 | |||
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|---|---|---|
| 127個 | 23.42 | 141個 | 21.10 |
| 128個 | 23.24 | 142個 | 20.95 |
| 129個 | 23.06 | 143個 | 20.80 |
| 130個 | 22.88 | 144個 | 20.66 |
| 131個 | 22.71 | 145個 | 20.52 |
| 132個 | 22.54 | 146個 | 20.38 |
| 133個 | 22.37 | 147個 | 20.24 |
| 134個 | 22.20 | 148個 | 20.10 |
| 135個 | 22.04 | 149個 | 19.97 |
| 136個 | 21.87 | 150個 | 19.83 |
| 137個 | 21.71 | 151個 | 19.70 |
| 138個 | 21.56 | 152個 | 19.57 |
| 139個 | 21.40 | 153個 | 19.44 |
| 140個 | 21.25 | 154個 | 19.32 |
| 250玉貸し→250玉交換 | |||
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|---|---|---|
| 127個 | 21.94 | 141個 | 19.76 |
| 128個 | 21.76 | 142個 | 19.62 |
| 129個 | 21.60 | 143個 | 19.48 |
| 130個 | 21.43 | 144個 | 19.35 |
| 131個 | 21.27 | 145個 | 19.21 |
| 132個 | 21.10 | 146個 | 19.08 |
| 133個 | 20.95 | 147個 | 18.95 |
| 134個 | 20.79 | 148個 | 18.82 |
| 135個 | 20.64 | 149個 | 18.70 |
| 136個 | 20.48 | 150個 | 18.57 |
| 137個 | 20.33 | 151個 | 18.45 |
| 138個 | 20.19 | 152個 | 18.33 |
| 139個 | 20.04 | 153個 | 18.21 |
| 140個 | 19.90 | 154個 | 18.09 |
- 0.60円
- 0.75円
- 0.83円
- 0.89円
- 1.00円
| 200玉貸し→334玉交換 | |||
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|---|---|---|
| 127個 | 23.70 | 141個 | 21.35 |
| 128個 | 23.51 | 142個 | 21.20 |
| 129個 | 23.33 | 143個 | 21.05 |
| 130個 | 23.15 | 144個 | 20.90 |
| 131個 | 22.98 | 145個 | 20.76 |
| 132個 | 22.80 | 146個 | 20.62 |
| 133個 | 22.63 | 147個 | 20.48 |
| 134個 | 22.46 | 148個 | 20.34 |
| 135個 | 22.30 | 149個 | 20.20 |
| 136個 | 22.13 | 150個 | 20.07 |
| 137個 | 21.97 | 151個 | 19.93 |
| 138個 | 21.81 | 152個 | 19.80 |
| 139個 | 21.65 | 153個 | 19.67 |
| 140個 | 21.50 | 154個 | 19.54 |
| 200玉貸し→268玉交換 | |||
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|---|---|---|
| 127個 | 20.81 | 141個 | 18.74 |
| 128個 | 20.64 | 142個 | 18.61 |
| 129個 | 20.48 | 143個 | 18.48 |
| 130個 | 20.33 | 144個 | 18.35 |
| 131個 | 20.17 | 145個 | 18.22 |
| 132個 | 20.02 | 146個 | 18.10 |
| 133個 | 19.87 | 147個 | 17.97 |
| 134個 | 19.72 | 148個 | 17.85 |
| 135個 | 19.57 | 149個 | 17.73 |
| 136個 | 19.43 | 150個 | 17.62 |
| 137個 | 19.29 | 151個 | 17.50 |
| 138個 | 19.15 | 152個 | 17.38 |
| 139個 | 19.01 | 153個 | 17.27 |
| 140個 | 18.87 | 154個 | 17.16 |
| 200玉貸し→240玉交換 | |||
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|---|---|---|
| 127個 | 19.50 | 141個 | 17.56 |
| 128個 | 19.34 | 142個 | 17.44 |
| 129個 | 19.19 | 143個 | 17.31 |
| 130個 | 19.05 | 144個 | 17.19 |
| 131個 | 18.90 | 145個 | 17.08 |
| 132個 | 18.76 | 146個 | 16.96 |
| 133個 | 18.62 | 147個 | 16.84 |
| 134個 | 18.48 | 148個 | 16.73 |
| 135個 | 18.34 | 149個 | 16.62 |
| 136個 | 18.21 | 150個 | 16.51 |
| 137個 | 18.07 | 151個 | 16.40 |
| 138個 | 17.94 | 152個 | 16.29 |
| 139個 | 17.81 | 153個 | 16.18 |
| 140個 | 17.69 | 154個 | 16.08 |
| 200玉貸し→224玉交換 | |||
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|---|---|---|
| 127個 | 18.74 | 141個 | 16.88 |
| 128個 | 18.59 | 142個 | 16.76 |
| 129個 | 18.45 | 143個 | 16.64 |
| 130個 | 18.31 | 144個 | 16.53 |
| 131個 | 18.17 | 145個 | 16.41 |
| 132個 | 18.03 | 146個 | 16.30 |
| 133個 | 17.89 | 147個 | 16.19 |
| 134個 | 17.76 | 148個 | 16.08 |
| 135個 | 17.63 | 149個 | 15.97 |
| 136個 | 17.50 | 150個 | 15.87 |
| 137個 | 17.37 | 151個 | 15.76 |
| 138個 | 17.25 | 152個 | 15.66 |
| 139個 | 17.12 | 153個 | 15.55 |
| 140個 | 17.00 | 154個 | 15.45 |
| 200玉貸し→200玉交換 | |||
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|---|---|---|
| 127個 | 17.55 | 141個 | 15.81 |
| 128個 | 17.41 | 142個 | 15.69 |
| 129個 | 17.28 | 143個 | 15.58 |
| 130個 | 17.14 | 144個 | 15.48 |
| 131個 | 17.01 | 145個 | 15.37 |
| 132個 | 16.88 | 146個 | 15.26 |
| 133個 | 16.76 | 147個 | 15.16 |
| 134個 | 16.63 | 148個 | 15.06 |
| 135個 | 16.51 | 149個 | 14.96 |
| 136個 | 16.39 | 150個 | 14.86 |
| 137個 | 16.27 | 151個 | 14.76 |
| 138個 | 16.15 | 152個 | 14.66 |
| 139個 | 16.03 | 153個 | 14.57 |
| 140個 | 15.92 | 154個 | 14.47 |
持玉比率について
実戦時間が上記の条件と異なる場合、持玉比率が変わるためボーダーラインが異なるので注意が必要となる。
等価交換の場合は気にする必要は無いが、それ以外の交換率の場合、換金ギャップが大きく数値に影響する。
特に気を付けたいのは、短時間実戦だった場合は上表の数値よりも多く回らないとマイナスとなる点。
大当り確率など機種の性能によって変動する数値が異なるので、本ページの数値は目安程度に考えると良いだろう。
電サポ中の増減について
本機の電サポ平均消化は、初当りに対して概ね16回転ほど(※連チャン消化を含む)。
また期待R数は約28.6Rとなる。
つまり1R平均出玉に影響する電サポ回数の平均は約0.6回転。本機の仕様上、右打ち中は玉が減りにくいとは思われるが、1回転あたり1.8個以上玉が減るようであれば上表の1つ上の項目の数値を参考にすれば問題ない。
例)1R平均140個獲得& 電サポ中1回転あたりの玉減り-1.8個の場合
→1R換算139個の項目を参照
つまり1R平均出玉に影響する電サポ回数の平均は約0.6回転。本機の仕様上、右打ち中は玉が減りにくいとは思われるが、1回転あたり1.8個以上玉が減るようであれば上表の1つ上の項目の数値を参考にすれば問題ない。
例)1R平均140個獲得& 電サポ中1回転あたりの玉減り-1.8個の場合
→1R換算139個の項目を参照
※本ページの内容の無断転載を禁じます。掲載内容は独自調査に基づくものであり、メーカーとは一切関係ありません。

・実戦時間は6時間想定
・大当り出玉は(実質)R数×1R換算数値
・電サポ中の増減は±0個想定
・電サポ終了時の残保留は、ボーダーラインのページと同じ条件とする