ヘソ入賞時
| 16R確変(右) | 25% |
| 7R確変(下・電サポ次回まで) | 27% |
| 7R確変(下・電サポなし) | 1% |
| 突然確変 | 1% |
| 潜伏確変 | 9% |
| 7R通常(下・電サポなし) | 37% |
電チュー入賞時
| 16R確変(右) | 25% |
| 7R確変(下・電サポ次回まで) | 25% |
| 7R確変(下・電サポ70回) | 1% |
| 7R確変(下・電サポ50回) | 1% |
| 7R確変(下・電サポ30回) | 1% |
| 突然確変 | 10% |
| 7R通常(下・電サポ70回) | 10% |
| 7R通常(下・電サポ50回) | 10% |
| 7R通常(下・電サポ30回) | 17% |
