※カッコ内は電サポ回数
ヘソ入賞時
| 16R確変(ST20+時短50) | 10.0% |
| 実質4R確変(ST20+時短50) | 55.0% |
| 潜伏確変(0) | 10.0% |
| 実質4R通常(時短70) | 15.0% |
| 突然通常(0) | 10.0% |
※潜伏確変・突然通常は潜伏確変中なら電サポ70回転。
電チュー入賞時
| 16R確変(ST20+時短50) | 20.0% |
| 8R確変(ST20+時短50) | 45.0% |
| 突然確変(ST20+時短50) | 10.0% |
| 8R通常(時短70) | 15.0% |
| 突然時短(時短70) | 10.0% |
