※カッコ内は電サポ回数
ヘソ入賞時
| 16R確変(次回) | 5.0% |
| 実質7R確変(次回) | 20.0% |
| 7R確変(次回) | 6.0% |
| 7R確変(10) | 1.0% |
| 7R確変(20) | 2.0% |
| 7R確変(30) | 3.0% |
| 潜伏確変(0) | 18.0% |
| 7R通常(20) | 35.0% |
| 7R通常(30) | 10.0% |
電チュー入賞時
| 16R確変(次回) | 25.0% |
| 7R確変(次回) | 30.0% |
| 7R通常(50) | 45.0% |
