ヘソ入賞時
| 16R確変(70回) | 10.0% |
| 実質4R確変(70回) | 55.0% |
| 潜伏確変(0回) | 10.0% |
| 実質4R通常(70回) | 15.0% |
| 突然通常(0回) | 10.0% |
※潜伏確変中の潜伏確変当選、または突然通常当選は電サポ70回。
電チュー入賞時
| 16R確変(70回) | 20.0% |
| 8R確変(70回) | 45.0% |
| 突然確変(70回) | 10.0% |
| 8R通常(70回) | 15.0% |
| 突然通常(70回) | 10.0% |
