繁華街or喫茶夜行ステージで発生するリーチ。4つのリーチの中でもっともTOTAL信頼度が高く、後半に発展すればチャンスアップパターンがなくてもそれなりに期待できる。
繁華街より喫茶夜行ステージで発生した方が信頼度がややアップする。
▼詳細信頼度
| 信頼度 | ||
|---|---|---|
| TOTAL | 39.4% | |
| 繁華街ステージ | ||
| パターン | 信頼度 | |
| テロップ | 白 | 28.3% |
| 赤 | 58.8% | |
| 白→赤 | 58.3% | |
| カットイン | なし | 29.0% |
| あり | 77.4% | |
| 震撼ゾーン経由 | ||
| パターン | 信頼度 | |
| テロップ | 白 | 32.2% |
| 赤 | - | |
| 白→赤 | - | |
| カットイン | なし | 30.4% |
| あり | 74.9% | |
(C)迫 稔雄/集英社(週刊ヤングジャンプ連載) (C)TAIYO ELEC
