ヘソ入賞時
| 15R確変(次回) | 25.0% |
| 10R確変(次回) | 5.0% |
| 崖ボーナス・15R(次回) | 5.0% |
| 崖ボーナス・8R(次回) | 2.5% |
| 崖ボーナス・4R(次回) | 2.5% |
| 突然確変(次回) | 22.0% |
| 10R通常(100回) | 38.0% |
電チュー入賞時
| 15R確変(次回) | 55.0% |
| 10R確変(次回) | 1.0% |
| 突然確変(次回) | 6.0% |
| 10R通常(100回) | 38.0% |
