| トータル確率 | ||
| 総合 | 1/108.9 | |
| 15Rで計算 | 1/136.0 | |
| 初出玉獲得率 | ||
| 1/397.7 |
| 初出玉獲得期待値 | ||
| 33%ライン | 160回転 | |
| 67%ライン | 437回転 | |
160回転以内に出玉を獲得
| 初出玉までのハマリ割合 | ||
| 500回転以上 | 28.40% | |
| 1000回転以上 | 8.06% | |
| 平均期待出玉 | ||
| 初当りごと | 4808個 | |
| 初回出玉あり確変 | 7615個 | |
| 電サポ引き戻し率 | ||
| 58回転(潜確含む) | 46.24% | |
| 100回転(通常のみ) | 22.76% | |
| 初回出玉あり大当り時の 確変平均連チャン回数分布 |
||
| 単発 | 44.37% | |
| 2連〜5連 | 37.57% | |
| 6連〜9連 | 12.21% | |
| 10連以上 | 5.86% | |
