ヘソ入賞時
| 10R確変(次回まで) | 3.2% |
| 10R確変(58回転) | 36.8% |
| カイジボーナス16R(次回まで) | 2.0% |
| カイジボーナス4R(次回まで) | 6.0% |
| 潜伏確変(初回のみ) | 22.0% |
| 10R通常(58回転) | 30.0% |
電チュー入賞時
| 15R確変(次回まで) | 40.0% |
| カイジボーナス16R(次回まで) | 6.0% |
| カイジボーナス4R(次回まで) | 18.0% |
| 突然確変 | 6.0% |
| 15R通常(100回転) | 30.0% |
