| トータル確率 | ||
| 総合 | 1/95.7 | |
| 16Rで計算 | 1/128.9 | |
| 初出玉獲得率 | ||
| 1/394.7 |
| 初出玉獲得期待値 | ||
| 33%ライン | 158回転 | |
| 67%ライン | 434回転 | |
158回転以内に出玉を獲得
| 初出玉までのハマリ割合 | ||
| 500回転以上 | 28.13% | |
| 1000回転以上 | 7.91% | |
| 平均期待出玉 | ||
| 初当りごと | 5204個 | |
| 初回出玉あり確変 | 6290個 | |
| 電サポ引き戻し率 | ||
| ST160回転 | 90.03% | |
| 時短100回転 | 22.41% | |
| 初回出玉あり大当り時の 確変平均連チャン回数分布 |
||
| 単発 | 28.40% | |
| 2連〜5連 | 47.97% | |
| 6連〜9連 | 15.65% | |
| 10連以上 | 7.99% | |
