ヘソ入賞時
| 4R確変(次回まで) | 2.4% |
| 4R確変(21回転) | 36.8% |
| カイジボーナス4R(次回まで) | 3.2% |
| 潜伏確変(初回のみ) | 20.8% |
| 4R通常(21回転) | 36.8% |
電チュー入賞時
| 6R確変(次回まで) | 39.2% |
| カイジボーナス16R(次回まで) | 4.8% |
| カイジボーナス4R(次回まで) | 12.8% |
| 突然確変 | 6.4% |
| 6R通常(40回転) | 36.8% |
