※カッコ内は電サポ回数
ヘソ入賞時
| 16R確変(次回) | 24.0% |
| 7R確変(次回) | 30.0% |
| 4R確変(次回) | 10.0% |
| 潜伏確変(潜確ループ) | 16.0% |
| 4R通常(20) | 20.0% |
電チュー入賞時
| 16R確変(次回) | 50.0% |
| 7R確変(次回) | 10.0% |
| 4R確変(次回) | 10.0% |
| 突然確変(次回) | 10.0% |
| 突然時短(60) | 2.0% |
| 突然時短(40) | 6.0% |
| 突然時短(20) | 12.0% |
