※カッコ内は電サポ回数
ヘソ入賞時
| 16R確変(次回) | 8.0% |
| 6R確変(次回) | 46.0% |
| 6R確変(40回) | 4.0% |
| 6R確変(30回) | 4.0% |
| 6R確変(20回) | 6.4% |
| 突然確変(次回) | 4.4% |
| 潜伏確変(初回のみ) | 12.0% |
| 6R通常(40回) | 2.4% |
| 6R通常(20回) | 12.8% |
電チュー入賞時
| 16R確変(次回) | 56.0% |
| 5R確変(次回) | 16.8% |
| 突然確変(次回) | 12.0% |
| 突然時短(40回) | 2.4% |
| 突然時短(20回) | 12.8% |
