※カッコ内は電サポ回数
ヘソ入賞時
| 16R確変(次回) | 0.8% |
| 6R確変(次回) | 44.4% |
| 6R確変(40回) | 2.4% |
| 6R確変(30回) | 2.4% |
| 6R確変(20回) | 4.0% |
| 突然確変(次回) | 4.0% |
| 潜伏確変(初回のみ) | 19.2% |
| 6R通常(40回) | 2.0% |
| 6R通常(20回) | 20.8% |
電チュー入賞時
| 16R確変(次回) | 10.0% |
| 6R確変(次回) | 58.8% |
| 突然確変(次回) | 8.8% |
| 突然時短(40回) | 2.0% |
| 突然時短(20回) | 20.8% |
