ヘソ入賞時
| 12R確変(73回) | 35.0% |
| 4R確変(73回) | 51.0% |
| RUB・16R(73回) | 0.5% |
| RUB・12R(73回) | 0.5% |
| RUB・8R(73回) | 1.0% |
| RUB・4R(73回) | 12.0% |
電チュー入賞時
| 16R確変(73回) | 3.0% |
| 12R確変(73回) | 56.0% |
| 4R確変(73回) | 29.0% |
| RUB・16R(73回) | 0.5% |
| RUB・12R(73回) | 0.5% |
| RUB・8R(73回) | 1.0% |
| RUB・4R(73回) | 10.0% |
※RUB…16or12or8or4R
