ヘソ入賞時
| 16R確変(次回) | 2.0% |
| 12R確変(次回) | 1.0% |
| 8R確変(次回) | 4.5% |
| 4R確変(次回) | 5.0% |
| 4R通常(60回) | 6.0% |
| 4R通常(40回) | 16.0% |
| 4R通常(20回) | 45.0% |
| 4R通常(10回) | 20.5% |
電チュー入賞時
| 16R確変(次回) | 10.0% |
| 12R確変(次回) | 40.0% |
| 4R確変(次回) | 15.0% |
| 4R通常(70回) | 35.0% |
※5回リミッター到達時はすべて通常大当り(時短70回)
