ボーダーライン
貸し玉1個あたりの『金額』選択
- 4円パチンコ
- 1円パチンコ
景品の『交換率』選択
- 2.50円
- 3.03円
- 3.33円
- 3.57円
- 4.00円
| 250玉貸し→400玉交換 | |||
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|---|---|---|
| 127個 | 25.58 | 141個 | 23.04 |
| 128個 | 25.38 | 142個 | 22.88 |
| 129個 | 25.18 | 143個 | 22.72 |
| 130個 | 24.99 | 144個 | 22.56 |
| 131個 | 24.80 | 145個 | 22.41 |
| 132個 | 24.61 | 146個 | 22.25 |
| 133個 | 24.43 | 147個 | 22.10 |
| 134個 | 24.24 | 148個 | 21.95 |
| 135個 | 24.07 | 149個 | 21.80 |
| 136個 | 23.89 | 150個 | 21.66 |
| 137個 | 23.71 | 151個 | 21.52 |
| 138個 | 23.54 | 152個 | 21.37 |
| 139個 | 23.37 | 153個 | 21.23 |
| 140個 | 23.21 | 154個 | 21.10 |
| 250玉貸し→330玉交換 | |||
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|---|---|---|
| 127個 | 23.28 | 141個 | 20.97 |
| 128個 | 23.10 | 142個 | 20.83 |
| 129個 | 22.92 | 143個 | 20.68 |
| 130個 | 22.75 | 144個 | 20.54 |
| 131個 | 22.57 | 145個 | 20.39 |
| 132個 | 22.40 | 146個 | 20.25 |
| 133個 | 22.23 | 147個 | 20.12 |
| 134個 | 22.07 | 148個 | 19.98 |
| 135個 | 21.91 | 149個 | 19.85 |
| 136個 | 21.74 | 150個 | 19.71 |
| 137個 | 21.59 | 151個 | 19.58 |
| 138個 | 21.43 | 152個 | 19.46 |
| 139個 | 21.27 | 153個 | 19.33 |
| 140個 | 21.12 | 154個 | 19.20 |
| 250玉貸し→300玉交換 | |||
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|---|---|---|
| 127個 | 22.21 | 141個 | 20.00 |
| 128個 | 22.03 | 142個 | 19.86 |
| 129個 | 21.86 | 143個 | 19.72 |
| 130個 | 21.69 | 144個 | 19.59 |
| 131個 | 21.53 | 145個 | 19.45 |
| 132個 | 21.37 | 146個 | 19.32 |
| 133個 | 21.20 | 147個 | 19.19 |
| 134個 | 21.05 | 148個 | 19.06 |
| 135個 | 20.89 | 149個 | 18.93 |
| 136個 | 20.74 | 150個 | 18.80 |
| 137個 | 20.59 | 151個 | 18.68 |
| 138個 | 20.44 | 152個 | 18.55 |
| 139個 | 20.29 | 153個 | 18.43 |
| 140個 | 20.14 | 154個 | 18.31 |
| 250玉貸し→280玉交換 | |||
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|---|---|---|
| 127個 | 21.46 | 141個 | 19.33 |
| 128個 | 21.29 | 142個 | 19.19 |
| 129個 | 21.13 | 143個 | 19.06 |
| 130個 | 20.97 | 144個 | 18.93 |
| 131個 | 20.81 | 145個 | 18.80 |
| 132個 | 20.65 | 146個 | 18.67 |
| 133個 | 20.49 | 147個 | 18.54 |
| 134個 | 20.34 | 148個 | 18.42 |
| 135個 | 20.19 | 149個 | 18.29 |
| 136個 | 20.04 | 150個 | 18.17 |
| 137個 | 19.89 | 151個 | 18.05 |
| 138個 | 19.75 | 152個 | 17.93 |
| 139個 | 19.61 | 153個 | 17.81 |
| 140個 | 19.47 | 154個 | 17.70 |
| 250玉貸し→250玉交換 | |||
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|---|---|---|
| 127個 | 20.27 | 141個 | 18.26 |
| 128個 | 20.11 | 142個 | 18.13 |
| 129個 | 19.96 | 143個 | 18.00 |
| 130個 | 19.80 | 144個 | 17.88 |
| 131個 | 19.65 | 145個 | 17.75 |
| 132個 | 19.50 | 146個 | 17.63 |
| 133個 | 19.35 | 147個 | 17.51 |
| 134個 | 19.21 | 148個 | 17.39 |
| 135個 | 19.07 | 149個 | 17.28 |
| 136個 | 18.93 | 150個 | 17.16 |
| 137個 | 18.79 | 151個 | 17.05 |
| 138個 | 18.65 | 152個 | 16.94 |
| 139個 | 18.52 | 153個 | 16.82 |
| 140個 | 18.39 | 154個 | 16.72 |
- 0.60円
- 0.75円
- 0.83円
- 0.89円
- 1.00円
| 200玉貸し→334玉交換 | |||
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|---|---|---|
| 127個 | 20.96 | 141個 | 18.88 |
| 128個 | 20.80 | 142個 | 18.75 |
| 129個 | 20.64 | 143個 | 18.62 |
| 130個 | 20.48 | 144個 | 18.49 |
| 131個 | 20.32 | 145個 | 18.36 |
| 132個 | 20.17 | 146個 | 18.23 |
| 133個 | 20.02 | 147個 | 18.11 |
| 134個 | 19.87 | 148個 | 17.99 |
| 135個 | 19.72 | 149個 | 17.87 |
| 136個 | 19.57 | 150個 | 17.75 |
| 137個 | 19.43 | 151個 | 17.63 |
| 138個 | 19.29 | 152個 | 17.51 |
| 139個 | 19.15 | 153個 | 17.40 |
| 140個 | 19.01 | 154個 | 17.29 |
| 200玉貸し→268玉交換 | |||
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|---|---|---|
| 127個 | 18.78 | 141個 | 16.91 |
| 128個 | 18.63 | 142個 | 16.79 |
| 129個 | 18.49 | 143個 | 16.68 |
| 130個 | 18.35 | 144個 | 16.56 |
| 131個 | 18.21 | 145個 | 16.45 |
| 132個 | 18.07 | 146個 | 16.33 |
| 133個 | 17.93 | 147個 | 16.22 |
| 134個 | 17.80 | 148個 | 16.11 |
| 135個 | 17.67 | 149個 | 16.01 |
| 136個 | 17.54 | 150個 | 15.90 |
| 137個 | 17.41 | 151個 | 15.79 |
| 138個 | 17.28 | 152個 | 15.69 |
| 139個 | 17.16 | 153個 | 15.59 |
| 140個 | 17.03 | 154個 | 15.49 |
| 200玉貸し→240玉交換 | |||
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|---|---|---|
| 127個 | 17.77 | 141個 | 16.00 |
| 128個 | 17.63 | 142個 | 15.89 |
| 129個 | 17.49 | 143個 | 15.78 |
| 130個 | 17.36 | 144個 | 15.67 |
| 131個 | 17.22 | 145個 | 15.56 |
| 132個 | 17.09 | 146個 | 15.45 |
| 133個 | 16.96 | 147個 | 15.35 |
| 134個 | 16.84 | 148個 | 15.24 |
| 135個 | 16.71 | 149個 | 15.14 |
| 136個 | 16.59 | 150個 | 15.04 |
| 137個 | 16.47 | 151個 | 14.94 |
| 138個 | 16.35 | 152個 | 14.84 |
| 139個 | 16.23 | 153個 | 14.75 |
| 140個 | 16.12 | 154個 | 14.65 |
| 200玉貸し→224玉交換 | |||
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|---|---|---|
| 127個 | 17.17 | 141個 | 15.46 |
| 128個 | 17.03 | 142個 | 15.35 |
| 129個 | 16.90 | 143個 | 15.25 |
| 130個 | 16.77 | 144個 | 15.14 |
| 131個 | 16.64 | 145個 | 15.04 |
| 132個 | 16.52 | 146個 | 14.93 |
| 133個 | 16.39 | 147個 | 14.83 |
| 134個 | 16.27 | 148個 | 14.73 |
| 135個 | 16.15 | 149個 | 14.63 |
| 136個 | 16.03 | 150個 | 14.54 |
| 137個 | 15.92 | 151個 | 14.44 |
| 138個 | 15.80 | 152個 | 14.34 |
| 139個 | 15.69 | 153個 | 14.25 |
| 140個 | 15.57 | 154個 | 14.16 |
| 200玉貸し→200玉交換 | |||
| 1R換算 | ボーダー | 1R換算 | ボーダー |
|---|---|---|---|
| 127個 | 16.22 | 141個 | 14.61 |
| 128個 | 16.09 | 142個 | 14.50 |
| 129個 | 15.96 | 143個 | 14.40 |
| 130個 | 15.84 | 144個 | 14.30 |
| 131個 | 15.72 | 145個 | 14.20 |
| 132個 | 15.60 | 146個 | 14.11 |
| 133個 | 15.48 | 147個 | 14.01 |
| 134個 | 15.37 | 148個 | 13.91 |
| 135個 | 15.25 | 149個 | 13.82 |
| 136個 | 15.14 | 150個 | 13.73 |
| 137個 | 15.03 | 151個 | 13.64 |
| 138個 | 14.92 | 152個 | 13.55 |
| 139個 | 14.82 | 153個 | 13.46 |
| 140個 | 14.71 | 154個 | 13.37 |
持玉比率について
実戦時間が上記の条件と異なる場合、持玉比率が変わるためボーダーラインが異なるので注意が必要となる。
等価交換の場合は気にする必要は無いが、それ以外の交換率の場合、換金ギャップが大きく数値に影響する。
特に気を付けたいのは、短時間実戦だった場合は上表の数値よりも多く回らないとマイナスとなる点。
大当り確率など機種の性能によって変動する数値が異なるので、本ページの数値は目安程度に考えると良いだろう。
電サポ中の増減について
本機の電サポ平均消化は、初当りに対して概ね2回転ほど(連チャン消化を含む)。
また期待R数は、初当りに対して約17.4Rとなる。つまり1R平均出玉に影響する電サポ回数は平均0.1回転。
本機の仕様上、右打ち中は玉が減りにくいとは思われるが、1回転あたり8個以上玉が減るようであれば上表の1つ上の項目の数値を参考にすれば問題ない。
例)1R平均140個獲得の場合&
電サポ中1回転あたりの玉減り-8.5個
→1R換算139個の項目を参照
本機の仕様上、右打ち中は玉が減りにくいとは思われるが、1回転あたり8個以上玉が減るようであれば上表の1つ上の項目の数値を参考にすれば問題ない。
例)1R平均140個獲得の場合&
電サポ中1回転あたりの玉減り-8.5個
→1R換算139個の項目を参照
※本ページの内容の無断転載を禁じます。掲載内容は独自調査に基づくものであり、メーカーとは一切関係ありません。

・実戦時間は6時間想定
・大当り出玉は(実質)R数×1R換算数値
・電サポ中の増減は±0個想定
・電サポ終了時の残保留は、ボーダーラインのページと同じ条件とする