ヘソ入賞時
| 15R確変 | 5% |
| 実質5R確変 | 35% |
| 5R確変 | 31% |
| 潜伏確変 | 9% |
| 突然通常 | 20% |
電チュー入賞時
| 15R確変 | 38% |
| 実質5R確変 | 2% |
| 5R確変 | 31% |
| 突然確変 | 9% |
| 突然時短(電サポ20回) | 17% |
| 突然時短(電サポ30回) | 2% |
| 突然時短(電サポ60回) | 1% |
