ヘソ入賞時
| 15R確変 | 2% |
| 実質5R確変 | 3% |
| 5R確変 | 66% |
| 潜伏確変 | 9% |
| 突然通常 | 20% |
電チュー入賞時
| 15R確変 | 4% |
| 実質5R確変 | 1% |
| 5R確変 | 66% |
| 突然確変 | 9% |
| 突然時短(電サポ10回) | 18% |
| 突然時短(電サポ20回) | 1% |
| 突然時短(電サポ40回) | 1% |
